Aus der Statistik
Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler beträgt 435 (Stand: 15.12.2017).
Diese werden unterrichtet von 36 Lehrerinnen und Lehrern.
Anzahl der Schüler und Verteilung der Klassen
Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | VKL | Gesamt Schüler | |||||||
5a | 24 | 6a | 21 | 7a | 26 | 8a | 20 | 9a | 29 | 10a | 26 | |||||||||
5b | 23 | 6b | 20 | 7b | 26 | 8b | 20 | 9b | 29 | 10b | 27 | |||||||||
5c | 22 | 6c | 23 | 8c | 24 | 9c | 28 | 10c | 26 | |||||||||||
Kl. 5 | 69 | Kl. 6 | 64 | Kl. 7 | 52 | Kl. 8 | 64 | Kl. 9 | 86 | Kl. 10 | 79 | 23 | 437 |
Einzugsgebiet der EHR
Einzugsgebiete | Schüler |
---|---|
Remshalden - Geradstetten | 25,98% |
Weinstadt - Beutelsbach | 0,92% |
Winterbach | 30,80% |
Remshalden - Grunbach | 23,45% |
Schorndorf - Weiler | 1,38% |
Remshalden - Hebsack | 7,59% |
Remshalden - Rohrbronn | 2,76% |
Winterbach - Manolzweiler | 0,69% |
Remshalden - Buoch | 2,07% |
Weinstadt - Großheppach | 0,69% |
Kernen - Rommelshausen | 0,23% |
Schorndorf | 1,15% |
Berglen - Öschelbronn | 0,23% |
Weinstadt - Endersbach | 0,46% |
Schorndorf - Schlichten | 0,46% |
Fellbach | 0,23% |
Weinstadt - Schnait | 0,46% |
Lorch | 0,46% |
gesamt | 100,00% |
Laufbahn nach Klasse 10
Klasse | Sonstiges (FSJ, Auslandaufenthalt) | Ausbildung | Weiterführende Schule: WG, TG, SG, NTG, EG | Weiterführende Schule: BK, Sportschule,... | Anzahl der Schüler |
---|---|---|---|---|---|
10a | 0,00% | 20,00% | 32,00% | 48,00% | 100,00% |
10b | 0,00% | 18,52% | 59,26% | 22,22% | 100,00% |
10c | 7,69% | 30,77% | 38,46% | 23,08% | 100,00% |
Gesamt | 2,56% | 23,10% | 43,24% | 31,10% | 100,00% |