Aus der Statistik
Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler beträgt 472 (Stand: Okt. 2018).
Diese werden unterrichtet von 41 Lehrerinnen und Lehrern.
Anzahl der Schüler und Verteilung der Klassen
Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | Klasse | Schüler | VKL | Gesamt Schüler | |||||||
5a | 23 | 6a | 25 | 7a | 21 | 8a | 19 | 9a | 26 | 10a | 25 | |||||||||
5b | 24 | 6b | 25 | 7b | 18 | 8b | 21 | 9b | 25 | 10b | 28 | |||||||||
5c | 24 | 6c | 24 | 7c | 27 | 8c | 24 | 9c | 27 | 10c | 24 | |||||||||
5d | 21 | |||||||||||||||||||
Kl. 5 | 92 | Kl. 6 | 73 | Kl. 7 | 66 | Kl. 8 | 64 | Kl. 9 | 78 | Kl. 10 | 77 | 22 | 472 |
Einzugsgebiet
Einzugsgebiete | Schüler | Prozentual |
---|---|---|
Remshalden - Geradstetten | 115 | 24,36% |
Weinstadt - Beutelsbach | 4 | 0,85% |
Winterbach | 134 | 28,39% |
Remshalden - Grundbach | 122 | 25,85% |
Schorndorf - Weiler | 14 | 2,97% |
Remshalden - Hebsack | 33 | 6,99% |
Remshalden - Rohrbronn | 12 | 2,54% |
Winterbach - Manolzweiler | 3 | 0,64% |
Remshalden - Buoch | 9 | 1,91% |
Weinstadt - Großheppach | 5 | 1,06% |
Kernen - Rommelshausen | 4 | 0,85% |
Schorndorf | 6 | 1,27% |
Berglen - Öschelbronn | 1 | 0,21% |
Weinstadt | 1 | 0,21% |
Schorndorf - Schlichten | 2 | 0,42% |
Stuttgart | 1 | 0,21% |
Weinstadt - Schnait | 3 | 0,64% |
Waiblingen | 2 | 0,42% |
Plüderhausen | 1 | 0,21% |
gesamt | 472 | 100,00% |
Laufbahn nach Klasse 10
Klasse | Sonstiges (FSJ, Auslandaufenthalt) | Ausbildung | Weiterführende Schule: WG, TG, SG, NTG, EG | Weiterführende Schule: BK, Sportschule,... | Anzahl der Schüler |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7,59% | 44,30% | 24,05% | 24,05% | 100,00% |